Strecke | Zeit | Jahr |
400 m | 00:55,4 | 1997 |
800 m | 01:58,6 | 1996 |
1000 m | 02:34,3 | 1997 |
1500 m | 04:04,7 | 1997 |
3000 m | 08:58 | 1999 |
5000 m | 15:37 | 2007 |
10000 m | 32:27 | 2001 |
Halbmarathon | 01:12:55 | 2002 |
Marathon | 02:37:40 | 2002 |
Hermannslauf | 01:52:19 | 1998 |
Kategorien
- Allgemein (3)
- Hermannslauf (12)
- Hermannslauf-Vorbereitung (28)
- Triathlon (4)